MF5706-10便攜式(shi)氣體流(liú)量計适(shì)用應用(yòng)于醫院(yuan)臨床供(gòng)氧監視(shì)和計量(liàng)(即科研(yan)氧氣表(biǎo))、食品行(hang)業沖氮(dàn)氣工業(yè)及商業(ye)方面需(xū)要的氣(qì)體流量(liang)監測。
- 低(dī)功耗便(biàn)攜式設(she)計
- RS485通訊方(fāng)式可實(shí)現網絡(luo)集中化(hua)管理
- 實時(shi)監測瞬(shun)時流量(liang)和計算(suàn)累計流(liu)量
- 銅制管(guǎn)體能夠(gou)用于各(gè)種氣體(ti)介質測(cè)量
機械尺(chi)寸:


性能參(cān)數 | MF5712 | 單位(wèi) | |
量(liàng)程 | L/Min | ||
± (2.5+0.5FS) | % | ||
重複(fu)性 | 0.5 | % | |
sec | |||
供(gòng)電方式(shi) | 4節(jie)AA電池或(huo)外部适(shì)配電源(yuan) | ||
功(gong)耗 | mW | ||
輸出(chu)方式 | |||
顯(xiǎn)示方式(shì) | LCD | ||
顯示(shi)單位 | |||
顯(xiǎn)示分辨(bian)率 | 0.01 | 0.1 | |
三個(gè)按鍵 | |||
功能(néng)描述 | 密碼(mǎ)設置;總(zǒng)量設置(zhì)和清零(ling);報警功(gong)能 | ||
工作壓(ya)力 | ≤ 0.8 | MPa | |
-10 ~+55 | |||
壓(ya)力損耗(hào) | ≤ 2000 | Pa | |
天(tian) | |||
氮氣(qì),20°C,101.325kPa | |||
引(yin)出線 | miniUSB(選配(pei)) | ||
管(guan)徑 | mm | ||
NPT 1/2 | |||
約(yuē)350 | |||



